THE CONFIRMED CATALOGUE
Ultra-short period
Planets that circle their stars in less than one Earth day.
Size bands are browsing aids, not confirmed compositions. Radius: rocky-size <1.25, super-Earth 1.25–<2, Neptune-like 2–<6, gas giant ≥6 Earth radii. Unknown radii remain unclassified.
164 worlds↻ Random world
| World / host star | Type | Distance | Year length | Discovery |
|---|---|---|---|---|
| 55 Cnc e ↗55 Cnc | Super-Earth | 41 ly | 0.737 days | 2004Radial Velocity |
| CoRoT-7 b ↗CoRoT-7 | Super-Earth | 521.5 ly | 0.854 days | 2009Transit |
| EPIC 201427007 b ↗EPIC 201427007 | Super-Earth | 2,303.9 ly | 0.721 days | 2021Transit |
| EPIC 201595106 b ↗EPIC 201595106 | Super-Earth | 757 ly | 0.877 days | 2021Transit |
| EPIC 206024342 c ↗EPIC 206024342 | Super-Earth | 1,206.4 ly | 0.912 days | 2021Transit |
| EPIC 206042996 c ↗EPIC 206042996 | Rocky-size | 1,473.5 ly | 0.355 days | 2021Transit |
| EPIC 212624936 b ↗EPIC 212624936 | Rocky-size | 1,832.8 ly | 0.579 days | 2021Transit |
| EPIC 220492298 b ↗EPIC 220492298 | Rocky-size | 2,036.9 ly | 0.762 days | 2021Transit |
| EPIC 220554210 c ↗K2-282 | Super-Earth | 1,618.7 ly | 0.705 days | 2019Transit |
| EPIC 220674823 b ↗EPIC 220674823 | Super-Earth | 797.7 ly | 0.571 days | 2016Transit |
| EPIC 228836835 b ↗EPIC 228836835 | Rocky-size | 489.6 ly | 0.728 days | 2021Transit |
| GJ 1252 b ↗GJ 1252 | Rocky-size | 66.4 ly | 0.518 days | 2020Transit |
| GJ 367 b ↗GJ 367 | Rocky-size | 30.7 ly | 0.322 days | 2021Transit |
| GJ 806 b ↗GJ 806 | Super-Earth | 39.3 ly | 0.926 days | 2023Transit |
| HATS-18 b ↗HATS-18 | Gas giant | 2,036.4 ly | 0.838 days | 2016Transit |
| HD 20329 b ↗HD 20329 | Super-Earth | 207.7 ly | 0.926 days | 2022Transit |
| HD 3167 b ↗HD 3167 | Super-Earth | 154.2 ly | 0.96 days | 2016Transit |
| HD 80653 b ↗HD 80653 | Super-Earth | 358.3 ly | 0.72 days | 2020Transit |
| HIP 65 A b ↗HIP 65 A | Gas giant | 201.5 ly | 0.981 days | 2020Transit |
| K2-131 b ↗K2-131 | Super-Earth | 497.4 ly | 0.369 days | 2017Transit |
| K2-137 b ↗K2-137 | Rocky-size | 322.5 ly | 0.18 days | 2017Transit |
| K2-141 b ↗K2-141 | Super-Earth | 201.8 ly | 0.28 days | 2018Transit |
| K2-147 b ↗K2-147 | Super-Earth | 295.3 ly | 0.962 days | 2018Transit |
| K2-156 b ↗K2-156 | Rocky-size | 489.9 ly | 0.813 days | 2018Transit |
| K2-157 b ↗K2-157 | Rocky-size | 973.2 ly | 0.365 days | 2018Transit |
| K2-183 b ↗K2-183 | Rocky-size | 1,073.2 ly | 0.469 days | 2018Transit |
| K2-187 b ↗K2-187 | Rocky-size | 1,079.3 ly | 0.774 days | 2018Transit |
| K2-210 b ↗K2-210 | Rocky-size | 575.7 ly | 0.57 days | 2018Transit |
| K2-211 b ↗K2-211 | Super-Earth | 888.1 ly | 0.67 days | 2018Transit |
| K2-22 b ↗K2-22 | Neptune-like | 795.3 ly | 0.381 days | 2015Transit |
Page 1 of 6Next →