THE CONFIRMED CATALOGUE
Super-Earth
Larger than Earth and smaller than Neptune. The name describes size, not Earth-like conditions.
Size bands are browsing aids, not confirmed compositions. Radius: rocky-size <1.25, super-Earth 1.25–<2, Neptune-like 2–<6, gas giant ≥6 Earth radii. Unknown radii remain unclassified.
1,198 worlds↻ Random world
| World / host star | Type | Distance | Year length | Discovery |
|---|---|---|---|---|
| Kepler-1437 b ↗Kepler-1437 | Super-Earth | 6,854.8 ly | 10.93 days | 2016Transit |
| Kepler-1439 b ↗Kepler-1439 | Super-Earth | 735.1 ly | 8.074 days | 2016Transit |
| Kepler-144 b ↗Kepler-144 | Super-Earth | 1,255.4 ly | 5.885 days | 2014Transit |
| Kepler-144 c ↗Kepler-144 | Super-Earth | 1,255.4 ly | 10.105 days | 2014Transit |
| Kepler-1440 b ↗Kepler-1440 | Super-Earth | 3,637.8 ly | 39.859 days | 2016Transit |
| Kepler-1441 b ↗Kepler-1441 | Super-Earth | 3,621.9 ly | 39.442 days | 2016Transit |
| Kepler-1448 b ↗Kepler-1448 | Super-Earth | 2,507.8 ly | 12.271 days | 2016Transit |
| Kepler-1449 b ↗Kepler-1449 | Super-Earth | 6,544.3 ly | 13.227 days | 2016Transit |
| Kepler-1450 b ↗Kepler-1450 | Super-Earth | 1,649.8 ly | 54.509 days | 2016Transit |
| Kepler-1454 b ↗Kepler-1454 | Super-Earth | 2,545.9 ly | 47.032 days | 2016Transit |
| Kepler-1457 b ↗Kepler-1457 | Super-Earth | 2,902.4 ly | 51.111 days | 2016Transit |
| Kepler-1459 b ↗Kepler-1459 | Super-Earth | 1,485.6 ly | 62.869 days | 2016Transit |
| Kepler-1460 b ↗Kepler-1460 | Super-Earth | 1,804.4 ly | 29.963 days | 2016Transit |
| Kepler-1463 b ↗Kepler-1463 | Super-Earth | 5,503.8 ly | 25.159 days | 2016Transit |
| Kepler-1464 b ↗Kepler-1464 | Super-Earth | 3,756.4 ly | 31.779 days | 2016Transit |
| Kepler-1465 b ↗Kepler-1465 | Super-Earth | 1,172.5 ly | 31.828 days | 2016Transit |
| Kepler-1466 b ↗Kepler-1466 | Super-Earth | 2,061.1 ly | 31.175 days | 2016Transit |
| Kepler-1468 b ↗Kepler-1468 | Super-Earth | 6,194.5 ly | 8.24 days | 2016Transit |
| Kepler-147 b ↗Kepler-147 | Super-Earth | 3,398.6 ly | 12.611 days | 2014Transit |
| Kepler-1471 b ↗Kepler-1471 | Super-Earth | 3,192 ly | 3.639 days | 2016Transit |
| Kepler-1471 c ↗Kepler-1471 | Super-Earth | 3,192 ly | 11.604 days | 2023Transit |
| Kepler-1472 b ↗Kepler-1472 | Super-Earth | 4,824.3 ly | 38.131 days | 2016Transit |
| Kepler-1476 b ↗Kepler-1476 | Super-Earth | 3,270.5 ly | 10.359 days | 2016Transit |
| Kepler-1478 b ↗Kepler-1478 | Super-Earth | 6,019.5 ly | 26.084 days | 2016Transit |
| Kepler-1479 b ↗Kepler-1479 | Super-Earth | 2,376.6 ly | 14.533 days | 2016Transit |
| Kepler-148 b ↗Kepler-148 | Super-Earth | 2,580.4 ly | 1.729 days | 2014Transit |
| Kepler-1480 b ↗Kepler-1480 | Super-Earth | 1,633.7 ly | 22.127 days | 2016Transit |
| Kepler-1483 b ↗Kepler-1483 | Super-Earth | 4,154.5 ly | 9.509 days | 2016Transit |
| Kepler-1485 b ↗Kepler-1485 | Super-Earth | 2,008 ly | 19.916 days | 2016Transit |
| Kepler-1488 b ↗Kepler-1488 | Super-Earth | 2,954.4 ly | 39.819 days | 2016Transit |
EXPLORE IN THREE DIMENSIONS
Interactive Galaxy Map ↗See how the worlds connect.
Start at our Solar System, find a planet or star, and explore its place among the known worlds.