THE CONFIRMED CATALOGUE
Super-Earth
Larger than Earth and smaller than Neptune. The name describes size, not Earth-like conditions.
Size bands are browsing aids, not confirmed compositions. Radius: rocky-size <1.25, super-Earth 1.25–<2, Neptune-like 2–<6, gas giant ≥6 Earth radii. Unknown radii remain unclassified.
1,198 worlds↻ Random world
| World / host star | Type | Distance | Year length | Discovery |
|---|---|---|---|---|
| Kepler-1282 b ↗Kepler-1282 | Super-Earth | 3,598.4 ly | 2.132 days | 2016Transit |
| Kepler-1283 b ↗Kepler-1283 | Super-Earth | 9,530.2 ly | 12.946 days | 2016Transit |
| Kepler-1287 b ↗Kepler-1287 | Super-Earth | 3,272.2 ly | 11.477 days | 2016Transit |
| Kepler-1289 b ↗Kepler-1289 | Super-Earth | 3,436.3 ly | 7.99 days | 2016Transit |
| Kepler-1290 b ↗Kepler-1290 | Super-Earth | 5,197.9 ly | 4.695 days | 2016Transit |
| Kepler-1291 b ↗Kepler-1291 | Super-Earth | 2,926.8 ly | 8.63 days | 2016Transit |
| Kepler-1292 b ↗Kepler-1292 | Super-Earth | 4,870.9 ly | 3.276 days | 2016Transit |
| Kepler-1295 b ↗Kepler-1295 | Super-Earth | 3,830.6 ly | 3.814 days | 2016Transit |
| Kepler-1298 b ↗Kepler-1298 | Super-Earth | 1,774.8 ly | 7.128 days | 2016Transit |
| Kepler-130 d ↗Kepler-130 | Super-Earth | 1,032.8 ly | 87.518 days | 2014Transit |
| Kepler-1300 b ↗Kepler-1300 | Super-Earth | 2,534.3 ly | 22.242 days | 2016Transit |
| Kepler-1301 b ↗Kepler-1301 | Super-Earth | 2,786.3 ly | 9.082 days | 2016Transit |
| Kepler-1302 b ↗Kepler-1302 | Super-Earth | 2,069.7 ly | 8.839 days | 2016Transit |
| Kepler-1303 b ↗Kepler-1303 | Super-Earth | 2,928.2 ly | 7.561 days | 2016Transit |
| Kepler-1305 b ↗Kepler-1305 | Super-Earth | 5,137.7 ly | 13.563 days | 2016Transit |
| Kepler-1306 b ↗Kepler-1306 | Super-Earth | 3,612.2 ly | 16.296 days | 2016Transit |
| Kepler-1310 b ↗Kepler-1310 | Super-Earth | 1,856.4 ly | 0.679 days | 2016Transit |
| Kepler-1313 b ↗Kepler-1313 | Super-Earth | 568.3 ly | 3.833 days | 2016Transit |
| Kepler-1315 b ↗Kepler-1315 | Super-Earth | 1,568.4 ly | 0.843 days | 2016Transit |
| Kepler-1315 c ↗Kepler-1315 | Super-Earth | 1,568.4 ly | 6.566 days | 2021Transit |
| Kepler-1317 b ↗Kepler-1317 | Super-Earth | 2,375.4 ly | 0.569 days | 2016Transit |
| Kepler-1319 b ↗Kepler-1319 | Super-Earth | 338.9 ly | 2.887 days | 2016Transit |
| Kepler-132 c ↗Kepler-132 | Super-Earth | 1,140.1 ly | 6.415 days | 2014Transit |
| Kepler-132 d ↗Kepler-132 | Super-Earth | 1,140.1 ly | 18.01 days | 2014Transit |
| Kepler-1320 b ↗Kepler-1320 | Super-Earth | 2,111.6 ly | 0.868 days | 2016Transit |
| Kepler-1322 b ↗Kepler-1322 | Super-Earth | 4,404.1 ly | 0.963 days | 2016Transit |
| Kepler-1323 b ↗Kepler-1323 | Super-Earth | 1,518 ly | 0.93 days | 2016Transit |
| Kepler-1324 b ↗Kepler-1324 | Super-Earth | 1,571 ly | 4.116 days | 2016Transit |
| Kepler-1327 b ↗Kepler-1327 | Super-Earth | 2,211.6 ly | 14.888 days | 2016Transit |
| Kepler-133 b ↗Kepler-133 | Super-Earth | 2,131.8 ly | 8.13 days | 2014Transit |
EXPLORE IN THREE DIMENSIONS
Interactive Galaxy Map ↗See how the worlds connect.
Start at our Solar System, find a planet or star, and explore its place among the known worlds.