FOLLOW THE EVIDENCE
The discovery story continues.
Browse confirmed discoveries by year and credited facility. Catalogue changes are distinct from discovery announcements.
| World / host star | Type | Distance | Year length | Discovery |
|---|---|---|---|---|
| KOBE-1 b ↗KOBE-1 | Neptune-like | 78.2 ly | 8.54 days | 2025Radial Velocity |
| KOBE-1 c ↗KOBE-1 | Neptune-like | 78.2 ly | 29.671 days | 2025Radial Velocity |
| KOI-134 b ↗KOI-134 | Gas giant | 3,780.8 ly | 67.128 days | 2025Transit |
| KOI-134 c ↗KOI-134 | Gas giant | 3,780.8 ly | 33.95 days | 2025Transit Timing Variations |
| Kepler-139 f ↗Kepler-139 | Gas giant | 1,275.4 ly | 355 days | 2025Transit Timing Variations |
| Kepler-279 e ↗Kepler-279 | Neptune-like | 3,383.5 ly | 98.353 days | 2025Transit |
| Kepler-289 e ↗Kepler-289 | Neptune-like | 2,297.6 ly | 330.072 days | 2025Transit |
| Kepler-725 c ↗Kepler-725 | Neptune-like | 2,473.8 ly | 207.541 days | 2025Transit Timing Variations |
| L 98-59 f ↗L 98-59 | Super-Earth | 34.6 ly | 23.064 days | 2025Radial Velocity |
| MOA-2022-BLG-033L b ↗MOA-2022-BLG-033L | Neptune-like | 6,001.3 ly | — | 2025Microlensing |
| MOA-2022-BLG-091L b ↗MOA-2022-BLG-091L | Gas giant | 13,861.6 ly | — | 2025Microlensing |
| NGTS-31 b ↗NGTS-31 | Gas giant | 1,622.2 ly | 4.163 days | 2025Transit |
| NGTS-32 b ↗NGTS-32 | Gas giant | 2,731.4 ly | 3.312 days | 2025Transit |
| NGTS-34 b ↗NGTS-34 | Neptune-like | 392.9 ly | 43.127 days | 2025Transit |
| NGTS-35 b ↗NGTS-35 | Gas giant | 597.1 ly | 25.241 days | 2025Transit |
| OGLE-2015-BLG-1609L b ↗OGLE-2015-BLG-1609L | Gas giant | 10,763.1 ly | — | 2025Microlensing |
| OGLE-2016-BLG-0007L b ↗OGLE-2016-BLG-0007L | Rocky-size | 14,024.7 ly | 14,200 days | 2025Microlensing |
| Proxima Cen d ↗Proxima Cen | Rocky-size | 4.2 ly | 5.123 days | 2025Radial Velocity |
| Ross 176 b ↗Ross 176 | Super-Earth | 151.5 ly | 5.007 days | 2025Transit |
| TIC 434398831 b ↗TIC 434398831 | Neptune-like | 707.8 ly | 3.686 days | 2025Transit |
| TIC 434398831 c ↗TIC 434398831 | Neptune-like | 707.8 ly | 6.21 days | 2025Transit |
| TIC 88785435 b ↗TIC 88785435 | Neptune-like | 399.2 ly | 10.509 days | 2025Transit |
| TOI-1011 b ↗TOI-1011 | Super-Earth | 171.6 ly | 2.47 days | 2025Transit |
| TOI-1117 b ↗TOI-1117 | Neptune-like | 546.6 ly | 2.228 days | 2025Transit |
| TOI-1117 c ↗TOI-1117 | Neptune-like | 546.6 ly | 4.579 days | 2025Radial Velocity |
| TOI-1117 d ↗TOI-1117 | Neptune-like | 546.6 ly | 8.665 days | 2025Radial Velocity |
| TOI-1203 b ↗TOI-1203 | Super-Earth | 212 ly | 4.157 days | 2025Radial Velocity |
| TOI-1203 c ↗TOI-1203 | Neptune-like | 212 ly | 13.077 days | 2025Radial Velocity |
| TOI-1203 e ↗TOI-1203 | Gas giant | 212 ly | 204.59 days | 2025Radial Velocity |
| TOI-1266 d ↗TOI-1266 | Super-Earth | 117.5 ly | 32.509 days | 2025Transit Timing Variations |
EXPLORE IN THREE DIMENSIONS
Interactive Galaxy Map ↗See how the worlds connect.
Start at our Solar System, find a planet or star, and explore its place among the known worlds.